Zu Beschreibung TT-Vereinsanlage Zurück zur Übersicht Weiter zu Bilder ICE-Anlage
Diese Seite zeigt Bilder in einer besseren Qualität. Wenn Ihnen das Laden der Seite zu lange dauert klicken Sie hier.
Teil 1 | Teil 2 | Teil 3 (neue Bilder)
![]() | Abwechslung: mal ein etwas anderer Gleisabschluss (Foto 2008 (c) R. Steffen) |
![]() | Hilfszug: ein solcher Standart-Hilfszug war in vielen Bws der DR statiniert. (Foto 2008 (c) R. Steffen) |
![]() | V180 131 (Tillig) mit wird sich gleich mit ihrem D-Zug auf die Hauptbahn einfädeln. (Foto 2008 (c) R. Steffen) |
![]() | Das Empfangsgebäude des alten Bahnhofes von Wittenberg (von 1841) steht als Eigenbau auf unserer Anlage. (Foto 2008 (c) R. Steffen) |
![]() | Landleben im Abendlicht auf einem der Kehrschleifensegmente, die den Aufbau der Anlage flexibel machen. (Foto 2008 (c) R. Steffen) |
![]() | Dreh- und Angelpunkt des Bws: natürlich die Drehscheibe... (Foto 2007 (c) R. Steffen) |
![]() | (Foto 2007 (c) R. Steffen) |
![]() | (Foto 2007 (c) R. Steffen) |
![]() | (Foto 2007 (c) R. Steffen) |
![]() | (Foto 2007 (c) R. Steffen) |
![]() | (Foto 2007 (c) R. Steffen) |
![]() | (Foto 2007 (c) R. Steffen) |
![]() | (Foto 2007 (c) R. Steffen) |
![]() | (Foto 2007 (c) R. Steffen) |
![]() | (Foto 2007 (c) R. Steffen) |
Die Bilder sind Eigentum der jeweiligen Fotografen und dürfen nur mit dessen Zustimmung gewerblich genutzt werden.
Nach oben
Zu Beschreibung TT-Vereinsanlage
Zurück zur Übersicht
Weiter zu Bilder ICE-Anlage