Zu Beschreibung TT-ICE-Anlage Zurück zur Übersicht Weiter zu Bilder H0-Anlage
Diese Seite zeigt Bilder in einer besseren Qualität. Wenn Ihnen das Laden der Seite zu lange dauert klicken Sie hier.
![]() | Auf dem linken Segment gibt es eine Seilbahn samt Burgruine zu bestaunen. (Foto 2008 (c)R. Steffen) |
![]() | Überblick (Foto 2008 (c)R. Steffen) |
![]() | Der ICE strebt von der linken Anlagenseite kommend dem zentralen Hauptbahnhof zu. (Foto 2008 (c)R. Steffen) |
![]() | Ausflugsgaststätte und Talstation auf dem linken Ende der Anlage. Die Seilbahn endet bei einer Burgruine. (Foto 2008 (c)R. Steffen) |
![]() | Haupbahnhof (Foto 2008 (c)R. Steffen) |
![]() | Strohlager auf dem rechten ländlichen Teil der Anlage. (Foto 2007 (c)R. Steffen) |
![]() | Zu Probezwecken befährt der ICE den Hbf der ICE-TT-Anlage. (Foto Jul.05 (c)R. Steffen) |
![]() | Der selbe ICE in der entgegengesetzten Bahnhofsausfahrt. (Foto Jul.05 (c)R. Steffen) |
Die Bilder sind Eigentum der jeweiligen Fotografen und dürfen nur mit dessen Zustimmung gewerblich genutzt werden.
Nach oben
Zu Beschreibung TT-ICE-Anlage
Zurück zur Übersicht
Weiter zu Bilder H0-Anlage